| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | I SETTORE AA.GG | 7,00 | 02/03/2026 11:31 |
| FEBBRAIO | I SETTORE AA.GG | 7,00 | 02/03/2026 11:36 |
| MARZO | I° SETTORE AFFARI GENERALI | 7,00 | 23/04/2026 08:45 |
| APRILE | I° SETTORE AFFARI GENERALI | 7,00 | 04/05/2026 11:47 |
| MAGGIO | I° SETTORE AFFARI GENERALI | 8,00 | 16/06/2026 09:31 |
| GIUGNO | I° SETTORE AFFARI GENERALI | 5,00 | 24/07/2026 09:26 |
| LUGLIO | I° SETTORE AFFARI GENERALI | 5,00 | 04/08/2026 09:04 |
| GENNAIO | II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO | 7,00 | 02/03/2026 11:33 |
| FEBBRAIO | II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO | 13,00 | 02/03/2026 11:37 |
| MARZO | II° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE | 12,00 | 23/04/2026 08:46 |
| APRILE | II° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE | 4,00 | 04/05/2026 11:47 |
| MAGGIO | II° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE | 4,00 | 16/06/2026 09:33 |
| GIUGNO | II° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE | 2,00 | 24/07/2026 09:27 |
| LUGLIO | II° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE | 4,00 | 04/08/2026 09:05 |
| GENNAIO | III SETTORE URBANISTICA | 2,00 | 02/03/2026 11:34 |
| FEBBRAIO | III SETTORE URBANISTICA | 0,00 | 02/03/2026 11:39 |
| MARZO | III° SETTORE URBANISTICA | 0,00 | 23/04/2026 08:47 |
| APRILE | III° SETTORE URBANISTICA | 0,00 | 04/05/2026 11:48 |
| MAGGIO | III° SETTORE URBANISTICA | 2,00 | 16/06/2026 09:34 |
| GIUGNO | III° SETTORE URBANISTICA | 0,00 | 24/07/2026 09:27 |
| LUGLIO | III° SETTORE URBANISTICA | 0,00 | 04/08/2026 09:05 |
| GENNAIO | IV SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 3,00 | 02/03/2026 11:34 |
| FEBBRAIO | IV SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 0,00 | 02/03/2026 11:40 |
| MARZO | IV° SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 0,00 | 23/04/2026 08:47 |
| APRILE | IV° SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 0,00 | 04/05/2026 11:48 |
| MAGGIO | IV° SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 0,00 | 16/06/2026 09:34 |
| GIUGNO | IV° SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 0,00 | 24/07/2026 09:28 |
| LUGLIO | IV° SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 1,00 | 04/08/2026 09:06 |
| GENNAIO | V SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 5,00 | 02/03/2026 11:35 |
| FEBBRAIO | V SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 11,00 | 02/03/2026 11:40 |
| MARZO | V° SETTORE - SOCIO-ASSISTENZIALE | 6,00 | 23/04/2026 08:48 |
| APRILE | V° SETTORE - SOCIO-ASSISTENZIALE | 4,00 | 04/05/2026 11:49 |
| MAGGIO | V° SETTORE - SOCIO-ASSISTENZIALE | 20,00 | 16/06/2026 09:34 |
| GIUGNO | V° SETTORE - SOCIO-ASSISTENZIALE | 9,00 | 24/07/2026 09:28 |
| LUGLIO | V° SETTORE - SOCIO-ASSISTENZIALE | 4,00 | 04/08/2026 09:08 |
| FEBBRAIO | VI SETTORE POLIZIA LOCALE | 2,00 | 02/03/2026 11:41 |
| GENNAIO | VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 02/03/2026 11:35 |
| MARZO | VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 1,00 | 23/04/2026 08:48 |
| APRILE | VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 1,00 | 04/05/2026 11:49 |
| MAGGIO | VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 4,00 | 16/06/2026 09:35 |
| GIUGNO | VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2,00 | 24/07/2026 09:28 |
| LUGLIO | VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 5,00 | 04/08/2026 09:07 |
| GENNAIO | VII DEMOGRAFICI CED | 7,00 | 02/03/2026 11:35 |
| FEBBRAIO | VII SETTORE DEMOGRAFICI | 12,00 | 02/03/2026 11:42 |
| MARZO | VII° SETTORE DEMOGRAFICI E CED | 13,00 | 23/04/2026 08:48 |
| APRILE | VII° SETTORE DEMOGRAFICI E CED | 52,00 | 04/05/2026 11:49 |
| MAGGIO | VII° SETTORE DEMOGRAFICI E CED | 0,00 | 16/06/2026 09:35 |
| GIUGNO | VII° SETTORE DEMOGRAFICI E CED | 0,00 | 24/07/2026 09:29 |
| LUGLIO | VII° SETTORE DEMOGRAFICI E CED | 0,00 | 04/08/2026 09:07 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?