| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | I SETTORE AA.GG | 7,00 | 02/03/2026 11:31 |
| FEBBRAIO | I SETTORE AA.GG | 7,00 | 02/03/2026 11:36 |
| GENNAIO | II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO | 7,00 | 02/03/2026 11:33 |
| FEBBRAIO | II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO | 13,00 | 02/03/2026 11:37 |
| GENNAIO | III SETTORE URBANISTICA | 2,00 | 02/03/2026 11:34 |
| FEBBRAIO | III SETTORE URBANISTICA | 0,00 | 02/03/2026 11:39 |
| GENNAIO | IV SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 3,00 | 02/03/2026 11:34 |
| FEBBRAIO | IV SETTORE LL.PP. PATR. AMBIENTE | 0,00 | 02/03/2026 11:40 |
| GENNAIO | V SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 5,00 | 02/03/2026 11:35 |
| FEBBRAIO | V SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 11,00 | 02/03/2026 11:40 |
| FEBBRAIO | VI SETTORE POLIZIA LOCALE | 2,00 | 02/03/2026 11:41 |
| GENNAIO | VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 02/03/2026 11:35 |
| GENNAIO | VII DEMOGRAFICI CED | 7,00 | 02/03/2026 11:35 |
| FEBBRAIO | VII SETTORE DEMOGRAFICI | 12,00 | 02/03/2026 11:42 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?